| Nama Pekerjaan | Sumber Dana | Nilai Pekerjaan | Realisasi | Sisa Anggaran | Keterangan |
| Pembangunan Draenase RT 5 RW 1 | Silpa BHP | Rp 28,977,000 | Rp 28,219,000 | Rp 758,000 | Selesai |
| Pembangunan Draenase RT 6 RW 1 | Silpa BHP | Rp 42,510,000 | Rp 38,266,000 | Rp 4,244,000 | Selesai |
| Pembangunan Plengseng Draenase RT 3 RW 3 | Silpa BHP | Rp 10,624,000 | Rp 10,464,000 | Rp 160,000 | Selesai |
| Pembangunan Tutup Draenase RT 4 RW 2 | Silpa BHP | Rp 25,919,500 | Rp 25,571,000 | Rp 348,500 | Selesai |
| Pembangunan Tutup Draenase RT 5 RW 2 | Silpa BHP | Rp 64,848,900 | Rp 64,573,000 | Rp 275,900 | Selesai |
| Plesterisasi Bahu Jalan Pendopo Kasepuhan | Silpa BHP | Rp 15,691,000 | Rp 14,601,000 | Rp 1,090,000 | Selesai |
| Pagar Pengaman sebelah TPQ Kliran | Silpa BHP | Rp 14,700,000 | Rp 14,700,000 | Rp – | Selesai |
| Pembangunan Plengseng Irigasi Depan TK | Silpa DD | Rp 186,021,000 | Rp 160,703,000 | Rp 25,318,000 | Selesai |
| Pavingisasi RT 2 tembus RT 6 RW 3 tahap 2 | Silpa DD | Rp 156,019,000 | Rp 134,268,000 | Rp 21,751,000 | Selesai |
| Jamban Keluarga | DD | Rp 100,000,000 | Rp 93,822,500 | Rp 6,177,500 | Selesai 13 Keluarga |
| Pembangunan Plengseng Irigasi RT 3 RW 1 | DD | Rp 86,833,000 | Rp 78,543,000 | Rp 8,290,000 | Selesai |
| Normalisasi Aliran Sungai Irigasi | DD | Rp 40,000,000 | Rp 40,000,000 | Rp – | Selesai |
| Pembangunan Draenase RT 3 RW 2 | BHP | Rp 34,991,500 | Rp 32,823,000 | Rp 2,168,500 | Selesai |
| Pembangunan Plengseng Draenase RT 6 RW 4 | BHP | Rp 49,435,000 | Rp 38,238,000 | Rp 11,197,000 | Selesai |
| Pembangunan Plengseng Draenase RT 4 RW 3 | BHP | Rp 40,625,000 | Rp 36,881,000 | Rp 3,744,000 | Selesai |
| Pembangunan Draenase RT 6 RW 2 | Silpa BHP | Rp 33,024,000 | Rp 27,058,000 | Rp 5,966,000 | Selesai |
| Plesterisasi Bahu Jalan RT 5 RW 3 | BHP | Rp 40,315,000 | Rp 38,391,000 | Rp 1,924,000 | Selesai |
| Gorong – gorong RT 2 RW 4 | BHP | Rp 19,764,000 | Rp 19,764,000 | Rp – | Selesai |
| Pembangunan Plengseng Irigasi RT 2 RW 1 | DD | Rp 161,251,000 | Rp 129,622,000 | Rp 31,629,000 | Selesai |
| Pembangunan Plengseng Irigasi RT 2 RW 1 STS | DD | Rp 176,891,000 | Rp 151,266,000 | Rp 25,625,000 | Selesai |
| Plesterisasi Bahu Jalan RT 7 RW 1 | BHP | Rp 49,112,000 | Rp 40,276,000 | Rp 8,836,000 | Selesai |
| Penambahan ruang dan KM Balai Dusun Kliran | Silpa BHP | Rp 779,876,300 | Rp 754,827,500 | Rp 25,048,800 | Selesai |
| Operasional KSM | Silpa ADD | Rp 145,000,000 | Rp 127,350,260 | Rp 17,649,740 | Selesai |
| BLT DD | DD | Rp 108,000,000 | Rp 108,000,000 | Rp – | Selesai |
| Sarpras Penanggulangan Bencana Lainya | DD | Rp 10,000,000 | Rp 4,357,000 | Rp 5,643,000 | Selesai |
| Renovasi Pos Kamling RT 4 RW 4 | BHP | Rp 75,120,662 | Rp 61,898,000 | Rp 13,222,662 | Selesai |
| Insentif Pengelola bank sampah | ADD | Rp 21,600,000 | Rp 21,600,000 | Rp – | Selesai |
| Pembangunan Draenase RT 1 RW 1 | BHP | Rp 54,270,000 | Rp 45,144,500 | Rp 9,125,500 | Selesai |
| Gorong – gorong ram besi RT 6 RW 4 | BHP | Rp 7,554,500 | Rp 7,510,400 | Rp 44,100 | Selesai |
| Plengseng TPS | Silpa ADD | Rp 307,071,000 | Rp 294,710,500 | Rp 12,360,500 | Selesai |
| Total Anggaran | Rp 2,950,565,362 | ||||
| Total Anggaran Terserap | Rp 2,643,447,660 | ||||
| Total Sisa anggaran tidak/belum terserap | . | Rp 307,117,702 | |||
| Total Anggaran Pekerjaan Belum Mulai | Rp 64,521,000 | ||||
Nilai Pekerjaan: Rp28.997.000Realisasi: Rp28.219.000Sisa Anggaran: Rp758.000
Nilai Pekerjaan: Rp28.997.000Realisasi: Rp28.219.000Sisa Anggaran: Rp758.000
Nilai Pekerjaan: Rp28.997.000Realisasi: Rp28.219.000Sisa Anggaran: Rp758.000
Nilai Pekerjaan: Rp28.997.000Realisasi: Rp28.219.000Sisa Anggaran: Rp758.000
Sign in to your account